光影銀幕產品品種、技術參數
類別 | 銀幕名稱 | 亮度系數 (增益) | 有效散射角 | 偏振比 | 解像力 | 聲衰減 (透聲銀幕) | 特性 | 適用范圍 |
金屬銀幕 | 金屬銀幕 (終極白幕) | 1.2~1.6 | 65°~60° | 》150:1 | 80線對/mm以上
| 8KHz<4dB 12.5KHz<6dB | 1米遠看不到接縫,無亮帶和鼓起等接縫明顯問題 | 激光3D或雙機放映設備專用。 |
金屬銀幕 (普低亮度) | 1.6~2.0 | 58°~50° | 》165:1 | 偏振光立體電影 | ||||
金屬銀幕 | 2.0~2.5 | 50°~45° | 》200:1 | 偏振光立體電影 | ||||
金屬投影幕 | 2.5~3.0 | 45°~39° | 》200:1 | 投影放映設備 | ||||
漫反射銀幕 | HQ漫反射銀幕 | 0.85~1.0 | >160° | / | 觀眾區范圍廣的2D電影場所 | |||
數字銀幕 | 數字銀幕 | 1.1~1.4 | 120°~100° | / | 觀眾區范圍廣的2D或主動式3D電影放映場所 | |||
數字銀幕 | 1.4~1.6 | 100° ~80° | / | 2D或主動式3D電影放映場所 | ||||
數字銀幕 | 1.6~1.8 | 80°~60° | / | 2D或主動式3D電影放映場所 | ||||
數字銀幕 | 1.8~2.2 | 60°~50° | / | 2D或主動式3D電影放映場所 | ||||
流動銀幕 | 農村流動銀幕 | 1.2-1.6 | 100°~80° | / | / | 無接縫 | 室外放映場所 |
用戶可以根據需要選用不同β、2α范圍的產品
2、銀幕有效畫面尺寸確定時注意事項及客戶須知
各類銀幕有效畫面尺寸(LxH),四周硬邊寬度另加6cm,具體有效畫面尺寸需根據放映制式、鏡頭或銀幕架尺寸等條件由需方專業人員進行計算確定,反包安裝方式的銀幕邊到邊尺寸需大于繃幕管每邊15cm(水平方向按弧長計算)。
2-1 注意事項:
(1)銀幕有效畫面寬度邊離側墻間距宜不大于30cm反包安裝方式宜為10cm;
(2)銀幕有效畫面高度邊離天花板間距宜不小于30cm ;
(3)銀幕下視點離地宜為:0.2m ~1.5m。
2-2 客戶須知:
本公司金屬銀幕采用管式包裝,如客戶需要可進行廂式折疊包裝發運,數字銀幕采用廂式包裝。
本文網址: http://www.bumperwinch.com/show.asp?id=88